Выберите услугу или изделие
Прежде чем обращаться в Сервисный центр, попробуйте САМОСТОЯТЕЛЬНО определить или устранить неисправность с помощью пошаговой инструкции
Пошаговая инструкция для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО устранения неисправностей
выполните пять простых действий или даже меньше
Шаг 4. Коды ошибок кофеварки JURA: |
![]() |
Таблица №1
№ Ошибки |
Описание неисправности | Модель кофеварки | ||||||
301 | N90/N9 | 500/Ultra | S -линия, X90/X95, Xs-линия | E70/E75 | E80/E85 | F-линия Xf-линия | ||
0 | Энкодер | Х | ||||||
1 | Датчик температуры нагрева воды, короткое замыкание | Х | Service 1 | Х | ||||
1 | Датчик температуры нагрева воды, поврежден | |||||||
1 | Датчик температуры термоблока, ниже допустимого значения | Х | ||||||
1 | Датчик температуры нагрева, поврежден | Х | Х | Х | ||||
2 | Датчик температуры нагрева кофе, сломан | Х | Х | |||||
2 | Датчик темпервтуры нагрева кофе, повержден | |||||||
2 | Датчик температуры термоблока, выше допустимого значения | Service 6 | Х | |||||
3 | Датчик температуры нагрева пара, короткое замыкание | Х | ||||||
3 | Датчик температуры нагрева пар/горячая вода, поврежден | |||||||
3 | Датчик температуры Омега, ниже допустимого значения | Х | ||||||
4 | Датчик температуры нагрева на пар, сломан | Х | ||||||
4 | Датчик температуры нагрева пар/горячая вода, поврежден | |||||||
4 | Датчик температуры Омега, выше допустимого значения | Х | ||||||
5 | Нагрев невозможен | Х | Х | Х | Х | Х | ||
5 | Датчик воды, ниже допустимого значения | Х | ||||||
6 | Датчик воды, выше допустимого значения | Х | ||||||
6 | Невозможно распознать пара клапан | |||||||
7 | Невозможно перемещение в позицию | |||||||
7 | Невозможно перемещение пара клапана | |||||||
7 | Распознавание не удалось | Х | ||||||
7 | Отсутствие контакта датчика поддона | Service 7 | ||||||
8 | Невозможно распознать заварной механизм | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Таблица №2
№ Ошибки | Описание неисправности | Модель кофеварки | |||
Z5/X5 | X9 | X7 | J5 | ||
0 | Энкодер | Х | |||
1 | Датчик температуры нагрева воды, короткое замыкание | Х | Х | ||
1 | Датчик температуры нагрева воды, поврежден | Х | |||
1 | Датчик температуры термоблока, ниже допустимого значения | ||||
1 | Датчик температуры нагрева, поврежден | ||||
2 | Датчик температуры нагрева кофе, сломан | Х | Х | Х | |
2 | Датчик темпервтуры нагрева кофе, повержден | Х | |||
2 | Датчик температуры термоблока, выше допустимого значения | ||||
3 | Датчик температуры нагрева пара, короткое замыкание | X | |||
3 | Датчик температуры нагрева пар/горячая вода, поврежден | Х | |||
3 | Датчик температуры Омега, ниже допустимого значения | ||||
4 | Датчик температуры нагрева на пар, сломан | X | X | Х | |
4 | Датчик температуры нагрева пар/горячая вода, поврежден | Х | |||
4 | Датчик температуры Омега, выше допустимого значения | ||||
5 | Нагрев невозможен | Х | Х | ||
5 | Датчик воды, ниже допустимого значения | ||||
6 | Датчик воды, выше допустимого значения | ||||
6 | Невозможно распознать пара клапан | X | X | ||
7 | Невозможно перемещение в позицию | Х | |||
7 | Невозможно перемещение пара клапана | X | |||
7 | Распознавание не удалось | ||||
7 | Отсутствие контакта датчика поддона | ||||
8 | Невозможно распознать заварной механизм | Х | Х | Х | Х |
Таблица №3
Ошибки/символьные обозначения | Модели Е10/Е25 |
Пар+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Не распознается заварной механизм |
Молотый кофе+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Сломан датчик NTC (термо датчик) |
Чашка+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Короткое замыкание датчика NTC (термо датчик) |
Промывка+открыть кран+поддон+чистка гидросистемы+чистка от накипи+фильтр | Нагрев не возможен |
Ошибки/символьные обозначения | Модели Е30/Е40/Е50/Е60/Scala |
Мигают 4 зеленых верхние лампочки | Начинается опустошение системы После подачи пара система не была заполнена |
Мигают 4 зеленых верхние лампочки + нижний красный индикатор | Проблемы в распознавании Датчик нагрева поврежден Машина слишком холодная |
Мигают пар и чашка | Очень горячо |
Индикаторы на дисплее/мигание 2х | Модели С5 (Е-линия) |
Индикатор обслуживания + все индикаторы | Дефекты датчика термоблока Невозможно распознавание заварного механизма |
Индикатор обслуживания + индикатор чиски гидросистемы | Машина очень горячая для чистки гидросистемы |
Индикатор обслуживания + индикатор чиски от накипи | Машина очень горячая для чистки от накипи |
Индикатор обслуживания + индикаторы обслуживания (налить воды, засыпать кофе, убрать поддон | Машина очень горячая для промывки |
![]() |
Доверьтесь профессионалам! Выезжаем в любой район и в тот же день! Доставка в Сервисный центр. |
|
|